Preis pro Nacht: CHF 145.00
Inkl. Strom, Wasser, Kurtaxen, Holz, TV, WLAN, Waschmaschine, Wäschetrockner
Auf Wunsch Bett-/Frottierwäsche pro Person je CHF 10.00
Haustiere sind bei uns erlaubt.
Hausreinigung: CHF 80.00
Garage/Abstellplatz: Kostenloser öffentlicher Parkplatz ca. 80m vom Haus entfernt
Adresse: Obermutten 40, 7431 Mutten (auf Karte anzeigen)
Zu folgenden Zeiten vermieten wir nur Wochenweise von Samstag bis Samstag:
Mitte Januar bis Mitte März, sowie Juli August und Oktober und Weihnachten, Neujahr.
Stornobedingungen: Storniert ein Gast (oder reist nicht an), gelten folgende Stornobedingungen.
31 Tage vor Reisebeginn: | 0% vom Grundpreis |
bis 16 Tage vor Reisebeginn: | 50% vom Grundpreis |
bis 3 Tage vor Reisebginn: | 75% vom Grundpreis |
0 Tage vor Reisebeginn oder Nicht-Erscheinen: | 100% vom Grundpreis |
Dezember 2021 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Februar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 |